SSC रिजल्ट 2026: GD Constable का रिजल्ट जारी
अपडेट करने वाले: रोहन · 16 Oct 2026 · संस्था: Staff Selection Commission
Staff Selection Commission ने GD Constable का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
परीक्षा की तिथि 23 Feb 2026 है। रिजल्ट की तिथि 12 Oct 2026 है।
सीधे लिंक इसी पेज के अंत में दिए गए हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी मिला लें।
SSC रिजल्ट 2026: महत्वपूर्ण तिथियाँ
| महत्वपूर्ण तिथियाँ |
|---|
|
| आयु सीमा |
|---|
|
SSC रिजल्ट 2026: मुख्य जानकारी एक नज़र में
GD Constable: मुख्य जानकारी एक नज़र में नीचे तालिका में देखें।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Organisation | Staff Selection Commission (SSC) |
| Examination | Constable (GD) in CAPFs and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026 |
| Forces | BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, Assam Rifles and SSF |
| Mode of Examination | Computer Based Examination (CBE) |
| Exam Dates | 27 April 2026 to 30 May 2026 |
| परिणाम की तिथि | 12 October 2026 |
| Candidates Appeared | 21,56,776 |
| महिला Candidates Shortlisted | 15,782 |
| पुरुष Candidates Shortlisted (Forces other than SSF) | 1,81,251 |
| पुरुष Candidates Shortlisted (SSF, All-India) | 375 |
| कुल Shortlisted for PET/PST | 1,97,408 |
| Next Stage | Physical Efficiency Test (PET) and Physical Standard Test (PST) |
| आधिकारिक वेबसाइट | ssc.gov.in |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable के लिए कट-ऑफ अंक इस तालिका में है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | SSC GD Constable Examination 2026 |
| Conducting Body | Staff Selection Commission (SSC) |
| Posts | Constable (GD) in CAPFs and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, Sepoy in Narcotics Control Bureau |
| कुल पद | 25,487 |
| CBT Dates | 27 April 2026 to 30 May 2026 |
| Result and Cut Off Release Date | 12 October 2026 |
| Status | Released |
| Mode | Online PDF on ssc.gov.in |
| Cut Off Published By | Category, State/UT, Area (General, Border, Naxal-affected), Gender and Force (SSF) |
| Candidates Shortlisted for PET/PST | 1,97,408 |
| Selection Stages | CBT, PET/PST, Detailed Medical Examination (DME), Document Verification (DV) |
| आधिकारिक वेबसाइट | ssc.gov.in |
SSC रिजल्ट 2026: कार्यक्रम
GD Constable: कार्यक्रम नीचे तालिका में देखें।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Event | Date |
| ऑनलाइन Application Start | 1 December 2025 |
| अंतिम तिथि to Apply | 31 December 2025 |
| अंतिम तिथि for Fee Payment | 1 January 2026 |
| Application Correction Window | 10 January 2026 to 13 January 2026 |
| Exam Slot Selection | 11 April 2026 to 15 April 2026 |
| Exam City Details | 19 April 2026 |
| Computer Based Examination | 27 April 2026 to 30 May 2026 |
| Tentative Answer Key | 15 June 2026 |
| Result Declared | 12 October 2026 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable के लिए कट-ऑफ अंक इस तालिका में है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Event | Date |
| SSC GD CBT 2026 | 27 April 2026 to 30 May 2026 |
| SSC GD Result and Cut Off 2026 | 12 October 2026 |
SSC रिजल्ट 2026: अन्य विवरण
GD Constable: अन्य विवरण नीचे तालिका में देखें।
| Candidates | EWS | SC | ST | OBC | UR | ESM | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female (State/UT-wise vacancies of Forces) | 1344 | 2149 | 1774 | 3453 | 7039* | 23 | 15782 |
| Male (State/UT-wise vacancies of Forces other than SSF) | 16296 | 27215 | 16546 | 41400 | 78459* | 1335 | 181251 |
| Male (All-India vacancies of SSF) | 30 | 45 | 30 | 90 | 150* | 30 | 375 |
SSC रिजल्ट 2026: न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
नीचे की तालिका में GD Constable का विवरण स्रोत के अनुसार दिया गया है।
| श्रेणी | Minimum न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत | Equivalent अंक (out of 160) |
|---|---|---|
| UR | 30% | 48 |
| OBC / EWS | 25% | 40 |
| SC / ST / ESM | 20% | 32 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable के लिए कट-ऑफ अंक इस तालिका में है।
| राज्य / UT | UR (G) | OBC (G) | EWS (G) | SC (G) | ST (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 102.08 | 102.57 | 95.59 | 90.36 | 92.13 |
| Arunachal Pradesh | 48.93 | - | - | - | 43.32 (B) / 49.45 (N) |
| Assam | 65.71 | 64.63 | 49.72 | 65.09 | 65.68 |
| Bihar | 116.03 | 115.98 | 114.81 | 92.92 | 111.33 |
| Chandigarh | 96.84 | - | - | - | - |
| Chhattisgarh | 104.88 | 119.86 | 87.61 | 105.88 | 95.27 |
| Delhi | 120.90 | 121.50 | 115.67 | 124.14 | 105.49 |
| Goa | 66.13 | - | - | - | - |
| Gujarat | 91.40 | 88.41 | 83.94 | 91.90 | 82.36 |
| Haryana | 128.42 | 126.72 | 129.34 | 120.21 | - |
| Himachal Pradesh | 121.70 | 114.55 | - | 114.85 | - |
| Jammu & Kashmir | 73.17 | 48.58 | 59.24 | 77.77 (B) | 63.97 |
| Jharkhand | 118.84 | 121.67 | 112.70 | 108.37 | 110.96 |
| Karnataka | 87.92 | 87.43 | 86.69 | 84.36 | 93.37 |
| Kerala | 105.28 | 111.07 | 84.23 | 97.14 | - |
| Ladakh | 57.21 (B) | - | - | - | - |
| Madhya Pradesh | 124.70 | 125.84 | 119.55 | 116.79 | 104.87 |
| Maharashtra | 98.73 | 97.82 | 91.36 | 97.60 | 88.86 |
| Manipur | 72.31 | 74.54 (N) | - | - | 68.88 |
| Meghalaya | 48.00 | 46.92 (N) | - | - | 47.19 |
| Mizoram | 48.00 (B/N) | - | - | - | 46.79 (N) |
| Nagaland | 48.00 (B/N) | - | - | - | 45.29 (N) |
| Odisha | 100.15 | 105.55 | 91.53 | 87.94 | 83.93 |
| Puducherry | 50.36 | - | - | - | - |
| Punjab | 100.31 | 99.90 | 91.18 | 99.28 | - |
| Rajasthan | 127.61 | 127.66 | 121.56 | 116.18 | 118.92 |
| Sikkim | 48.00 (B) | 40.00 (B) | 40.00 (B) | - | 45.76 (B) |
| Tamil Nadu | 85.90 | 86.08 | 40.00 | 78.30 | 68.96 |
| Telangana | 91.36 | 90.12 | 78.10 | 84.75 | 104.71 |
| Tripura | 72.55 | 87.76 | 41.44 (N) | 55.80 | 54.80 |
| Uttar Pradesh | 125.99 | 125.96 | 124.37 | 119.30 | 116.73 |
| Uttarakhand | 116.98 | 114.50 | 114.00 | 110.19 | 114.64 (B) |
| West Bengal | 103.53 | 98.42 | 83.79 | 94.92 | 93.09 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
नीचे की तालिका में GD Constable का विवरण स्रोत के अनुसार दिया गया है।
| श्रेणी | Candidates Available | Cut-Off अंक | Date of Birth of Last Candidate |
|---|---|---|---|
| UR | 150 | 146.17817 | 14-12-2005 |
| OBC | 90 | 145.55766 | 07-10-2004 |
| EWS | 30 | 144.20658 | 21-03-2005 |
| SC | 45 | 140.95414 | 14-08-2006 |
| ST | 30 | 135.03155 | 08-08-2003 |
| ESM | 30 | 100.52099 | 21-02-1991 |
| कुल | 375 | - | - |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable के लिए कट-ऑफ अंक इस तालिका में है।
| Force | श्रेणी | Candidates Available | Cut Off अंक | Part A Cut Off | Part B Cut Off | Part C Cut Off | Date of Birth (DD-MM-YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF | EWS | 30 | 144.20658 | 40.00 | 29.25 | 40.00 | 21-03-2005 |
| SSF | SC | 45 | 140.95414 | 40.00 | 22.00 | 40.00 | 14-08-2006 |
| SSF | ST | 30 | 135.03155 | 40.00 | 26.75 | 33.25 | 08-08-2003 |
| SSF | ESM | 30 | 100.52099 | 24.75 | 18.00 | 31.50 | 21-02-1991 |
| SSF | OBC | 90 | 145.55766 | 40.00 | 33.50 | 40.00 | 07-10-2004 |
| SSF | UR | 150* | 146.17817 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 14-12-2005 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable: कट-ऑफ अंक नीचे तालिका में देखें।
| राज्य | पुरुष UR (सामान्य Area) | महिला UR (सामान्य Area) |
|---|---|---|
| Bihar | 120.60669 | 116.02500 |
| Delhi | 114.12868 | 120.90349 |
| Gujarat | 90.06264 | 91.40023 |
| Haryana | 122.17047 | 128.42070 |
| Madhya Pradesh | 120.98517 | 124.70398 |
| Maharashtra | 99.40128 | 98.72984 |
| Odisha | 95.02280 | 100.14600 |
| Punjab | 86.12985 | 100.30842 |
| Rajasthan | 126.83604 | 127.60868 |
| Tamil Nadu | 72.04787 | 85.89533 |
| Uttar Pradesh | 126.13865 | 125.99306 |
| West Bengal | 94.19629 | 103.53245 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable: कट-ऑफ अंक नीचे तालिका में देखें।
| राज्य / UT | Area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | G | 71.95 | 48.87 | - | - | - | - |
| Andhra Pradesh | G | 90.77 | 93.80 | 71.77 | 75.25 | 78.41 | 32.00 |
| Andhra Pradesh | N | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | 63.92 | - |
| Arunachal Pradesh | B | 48.00 | - | - | 32.00 | 33.91 | - |
| Arunachal Pradesh | G | - | - | - | - | 36.24 | - |
| Arunachal Pradesh | N | 48.00 | - | 40.00 | 32.00 | 39.10 | - |
| Assam | B | 57.24 | 50.90 | 40.00 | 53.80 | 54.66 | - |
| Assam | G | 59.87 | 53.47 | 40.00 | 55.88 | 57.08 | - |
| Assam | N | 61.60 | 54.53 | 40.00 | 56.29 | 58.19 | 32.00 |
| Bihar | B | 94.65 | 93.67 | 76.23 | 70.69 | 111.40 | 32.00 |
| Bihar | G | 120.61 | 120.44 | 118.02 | 104.60 | 116.58 | 32.00 |
| Chandigarh | G | 77.89 | 79.16 | 52.63 | 78.32 | - | 32.00 |
| Chhattisgarh | G | 96.99 | 113.15 | 69.27 | 90.12 | 88.96 | 32.00 |
| Chhattisgarh | N | 65.95 | 65.37 | 47.45 | 32.00 | 64.96 | 32.00 |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | G | 53.93 | - | - | - | 51.80 | - |
| Delhi | G | 114.13 | 110.98 | 101.95 | 113.45 | 103.25 | 32.00 |
| Goa | G | 68.14 | 55.58 | 40.00 | - | 45.24 | - |
| Gujarat | B | 84.50 | 82.54 | 80.43 | 82.95 | 66.15 | - |
| Gujarat | G | 90.06 | 88.18 | 81.02 | 88.55 | 81.16 | 32.00 |
| Haryana | G | 122.17 | 121.95 | 121.46 | 116.74 | - | 32.00 |
| Himachal Pradesh | B | 69.70 | - | - | 49.78 | 94.38 | - |
| Himachal Pradesh | G | 116.15 | 115.97 | 109.53 | 114.01 | 119.91 | 32.00 |
| Jammu & Kashmir | B | 69.86 | 40.00 | 41.07 | 69.97 | 68.68 | - |
| Jammu & Kashmir | G | 69.65 | 40.00 | 40.64 | 69.78 | 68.04 | - |
| Jammu & Kashmir | N | 71.62 | 40.00 | 42.75 | 71.33 | 70.74 | 32.00 |
| Jharkhand | G | 117.99 | 120.71 | 112.15 | 102.12 | 105.53 | 32.00 |
| Jharkhand | N | 69.02 | 62.54 | 40.00 | 33.80 | 79.04 | 32.00 |
| Karnataka | G | 82.79 | 81.21 | 77.13 | 77.26 | 87.24 | 32.00 |
| Kerala | G | 65.04 | 66.69 | 40.00 | 53.93 | 55.74 | 32.00 |
| Ladakh | B | 48.00 | - | - | - | 51.76 | - |
| Ladakh | N | 48.00 | 40.00 | - | - | 55.46 | - |
| Madhya Pradesh | G | 120.99 | 125.68 | 116.34 | 115.42 | 101.04 | 32.00 |
| Madhya Pradesh | N | 93.23 | 98.97 | 80.23 | 79.69 | 88.90 | 32.00 |
| Maharashtra | G | 99.40 | 99.52 | 94.57 | 96.54 | 90.43 | 32.00 |
| Maharashtra | N | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | 57.15 | - |
| Manipur | B | 50.98 | 40.00 | - | 32.00 | 49.47 | - |
| Manipur | G | 64.42 | 64.70 | - | - | 61.06 | - |
| Manipur | N | 64.70 | 64.87 | 40.00 | 68.59 | 60.57 | - |
| Meghalaya | B | 67.31 | - | - | 38.32 | 41.35 | - |
| Meghalaya | G | 61.45 | - | - | - | 42.23 | - |
| Meghalaya | N | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 35.12 | 42.86 | - |
| Mizoram | B | 48.00 | 40.00 | - | - | 32.00 | - |
| Mizoram | G | - | - | - | - | 35.11 | - |
| Mizoram | N | 48.00 | 40.00 | 40.00 | - | 35.50 | - |
| Nagaland | B | 48.00 | - | - | - | 32.29 | - |
| Nagaland | G | - | - | - | - | 42.71 | - |
| Nagaland | N | 48.00 | - | 40.00 | - | 44.11 | 32.00 |
| Odisha | G | 95.02 | 98.51 | 78.39 | 78.60 | 77.01 | 32.00 |
| Odisha | N | 49.71 | 48.81 | 40.00 | 34.43 | 47.86 | 32.00 |
| Puducherry | G | 49.69 | 59.62 | 40.00 | 52.32 | - | - |
| Punjab | B | 79.22 | 76.53 | 61.19 | 77.57 | - | 32.00 |
| Punjab | G | 86.13 | 83.82 | 66.47 | 83.88 | - | 32.00 |
| Rajasthan | B | 116.35 | 115.85 | 106.10 | 104.93 | 76.65 | 32.00 |
| Rajasthan | G | 126.84 | 127.55 | 120.82 | 118.36 | 119.94 | 32.00 |
| Sikkim | B | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 36.58 | 32.00 | - |
| Sikkim | G | 48.00 | 45.25 | 40.00 | - | - | - |
| Tamil Nadu | G | 72.05 | 76.84 | 40.00 | 67.64 | 68.96 | 32.00 |
| Telangana | G | 79.51 | 80.50 | 58.29 | 70.37 | 95.49 | 32.00 |
| Telangana | N | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 36.75 | 78.19 | - |
| Tripura | B | 62.33 | 84.42 | - | 56.13 | 50.48 | - |
| Tripura | G | 61.78 | 87.76 | - | 55.80 | 49.88 | - |
| Tripura | N | 66.14 | 85.84 | 40.00 | 57.18 | 53.67 | 32.00 |
| Uttarakhand | B | 102.74 | 98.79 | 98.64 | 94.72 | 109.97 | 32.00 |
| Uttarakhand | G | 116.60 | 111.41 | 110.57 | 107.61 | 118.00 | 32.00 |
| Uttar Pradesh | B | 98.94 | 97.94 | 86.01 | 83.74 | 103.79 | 32.00 |
| Uttar Pradesh | G | 126.14 | 126.13 | 124.67 | 120.62 | 117.17 | 32.00 |
| West Bengal | B | 85.72 | 77.52 | 50.13 | 84.25 | 82.71 | 32.00 |
| West Bengal | G | 94.20 | 91.07 | 71.70 | 84.14 | 92.17 | 32.00 |
SSC रिजल्ट 2026: न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
GD Constable: न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नीचे तालिका में देखें।
| NCC Certificate | Bonus Percentage | Bonus अंक |
|---|---|---|
| NCC C Certificate | 5% of maximum marks | 8 |
| NCC B Certificate | 3% of maximum marks | 4.8 |
| NCC A Certificate | 2% of maximum marks | 3.2 |
SSC रिजल्ट 2026: शारीरिक मानक
नीचे की तालिका में GD Constable का विवरण स्रोत के अनुसार दिया गया है।
| Standard | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| Minimum Height (General, SC, OBC) | 170 cm | 157 cm |
| Minimum Height (ST) | 162.5 cm | 150 cm |
| Chest (General, SC, OBC) | 80 cm unexpanded, 5 cm expansion | Not measured |
| Chest (ST) | 76 cm unexpanded, 5 cm expansion | Not measured |
| Race (other than Ladakh region) | 5 km in 24 minutes | 1.6 km in 8½ minutes |
| Race (Ladakh region) | 1.6 km in 7 minutes | 800 metres in 5 minutes |
SSC रिजल्ट 2026: ध्यान देने योग्य बातें
नीचे की सूची GD Constable के लिए है।
- Higher अंक in Part-A (सामान्य Intelligence and Reasoning)
- Higher अंक in Part-B (सामान्य Knowledge and सामान्य Awareness)
- Higher अंक in Part-C (Elementary Mathematics)
- Older date of birth gets the higher position
- Alphabetical order of names
SSC रिजल्ट 2026: अन्य विवरण
GD Constable: अन्य विवरण नीचे तालिका में देखें।
| श्रेणी of Candidates | EWS | SC | ST | OBC | UR | ESM | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female (State/UT-wise vacancies) | 1,344 | 2,149 | 1,774 | 3,453 | 7,039 | 23 | 15,782 |
| Male (Forces other than SSF) | 16,296 | 27,215 | 16,546 | 41,400 | 78,459 | 1,335 | 1,81,251 |
SSC रिजल्ट 2026: कट-ऑफ अंक
GD Constable के लिए कट-ऑफ अंक इस तालिका में है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| SSC आधिकारिक वेबसाइट | ssc.gov.in |
| SSC GD Cut Off 2026 and Result PDFs | Check Here |
| SSC GD Result 2026 | SSC GD Result 2026 |
SSC रिजल्ट 2026: शारीरिक मानक
नीचे की तालिका में GD Constable का विवरण स्रोत के अनुसार दिया गया है।
| Candidates | Race to Be Completed |
|---|---|
| पुरुष | 5 km in 24 minutes |
| महिला | 1.6 km in 8.5 minutes |
| Male (Ladakh region) | 1.6 km in 6.5 minutes |
| Female (Ladakh region) | 800 metres in 4 minutes |
SSC रिजल्ट 2026: शारीरिक मानक
GD Constable के लिए शारीरिक मानक इस तालिका में है।
| Candidates | Minimum Height | Chest |
|---|---|---|
| पुरुष | 170 cm | 80 cm to 85 cm (unexpanded to expanded) |
| महिला | 157 cm | Not applicable |
SSC रिजल्ट 2026: परीक्षा पैटर्न और अंक
GD Constable के लिए परीक्षा पैटर्न और अंक इस तालिका में है।
| Part | विषय | प्रश्न | अंक |
|---|---|---|---|
| A | General Intelligence and Reasoning | 20 | 40 |
| B | General Knowledge and General Awareness | 20 | 40 |
| C | Elementary Mathematics | 20 | 40 |
| D | English / Hindi | 20 | 40 |
| कुल | - | 80 | 160 |
SSC रिजल्ट 2026: पदों का विवरण
GD Constable: पदों का विवरण नीचे तालिका में देखें।
| श्रेणी | पुरुष | महिला | कुल |
|---|---|---|---|
| UR | 10,198 | 904 | 11,102 |
| EWS | 2,416 | 189 | 2,605 |
| OBC | 5,329 | 436 | 5,765 |
| SC | 3,433 | 269 | 3,702 |
| ST | 2,091 | 222 | 2,313 |
| कुल | 23,467 | 2,020 | 25,487 |
SSC रिजल्ट 2026: सूची
इस सूची में 5 नाम हैं। संबंधित फ़ाइलें आधिकारिक साइट पर हैं और जहाँ हमारे पास प्रति है, वह महत्वपूर्ण लिंक में है।
- Download Result: List-I (Female)
- Download Result: List-II (Male, other than SSF)
- Download Result: List-III (Withheld) and List-IV (Debarred)
- Download Result: List-III
- SSC Official Website
SSC रिजल्ट 2026: अंकों का सामान्यीकरण (नॉर्मलाइज़ेशन) कैसे होता है
जब GD Constable जैसी परीक्षा एक से ज़्यादा पाली में होती है, तो अलग-अलग पाली के प्रश्नपत्र बराबर कठिन नहीं होते। नॉर्मलाइज़ेशन वह तरीका है जिससे सभी पालियों के अंक आपस में तुलना योग्य बनाए जाते हैं।
मेरिट सूची में आपके अंतिम अंक नॉर्मलाइज़ किए हुए अंक होते हैं, सही उत्तरों की कच्ची गिनती नहीं। इसलिए दूसरी पाली के साथी से अपने कच्चे अंकों की तुलना न करें। सही सूत्र आधिकारिक अधिसूचना में पढ़ें।
SSC रिजल्ट 2026: चयन प्रक्रिया
चयन के चरण अधिसूचना के अनुसार हैं।
- लिखित परीक्षा
- शारीरिक मानक परीक्षा (PST) (PST)
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) (PET)
- दस्तावेज़ सत्यापन
- मेडिकल जांच
रिजल्ट कैसे देखें
- 1
आधिकारिक साइट खोलें
ssc.gov.in पर जाएँ।
- 2
रिजल्ट सेक्शन में जाएँ
GD Constable का रिजल्ट लिंक खोजें।
- 3
अपना रिकॉर्ड खोजें
रोल नंबर या पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि भरें।
- 4
स्कोरकार्ड डाउनलोड करें
PDF सेव करें और प्रिंट रखें; अगले चरण में काम आ सकता है।
- 5
अगले चरण पर नज़र रखें
दस्तावेज़ सत्यापन या अगली परीक्षा के लिए आधिकारिक सूचनाएँ देखते रहें।
शुरू करने से पहले ध्यान दें
SSC रिजल्ट 2026 देखने या डाउनलोड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट का सही पता खोलें; किसी अनजान लिंक पर अपना रोल नंबर या जन्म तिथि न डालें।
- रोल नंबर या पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि तैयार रखें।
- जो भी जानकारी मिले, उसे आधिकारिक अधिसूचना से मिलाकर ही आगे का कदम उठाएँ।
SSC की पिछली अधिसूचनाएँ
तुलना के लिए SSC की पिछली अधिसूचनाएँ नीचे हैं। किसी भी शीर्षक पर क्लिक करें, या देखें: SSC के सभी अपडेट।
उपयोगी सुझाव
- नाम, जन्म तिथि और श्रेणी हू-ब-हू अपने प्रमाणपत्र के अनुसार भरें; छोटी गलती भी फॉर्म रद्द करा सकती है।
- फोटो और हस्ताक्षर बताए गए आकार (साइज) और प्रारूप में ही अपलोड करें।
- सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार पढ़कर जाँच लें; अंतिम जमा के बाद बदलाव हमेशा संभव नहीं होते।
- आवेदन शुल्क केवल आधिकारिक भुगतान पेज पर ही जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें।
- किसी एजेंट या अनजान वेबसाइट को अपना पासवर्ड या ओटीपी न दें।
महत्वपूर्ण लिंक
| लिंक | खोलें |
|---|---|
| एडमिट कार्ड / सिटी स्लिप | यहाँ क्लिक करें |
| आंसर की | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट — Open | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक सूचना | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें — Check Result | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें — Check Result | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें — Check Result | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें — Check Cutoff | यहाँ क्लिक करें |
| आंसर की — Check Answer Key Notice | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें — List-II | यहाँ क्लिक करें |
| रिजल्ट देखें | यहाँ क्लिक करें |
| SSC के सभी अपडेट | SSC भर्ती खोलें |
| SSC की ताज़ा नौकरियाँ | नौकरियाँ देखें |
| SSC के एडमिट कार्ड | एडमिट कार्ड देखें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
SSC GD Constable का रिजल्ट कहाँ देखें?
रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर या पंजीकरण संख्या से देखा जा सकता है। सीधा लिंक ऊपर “महत्वपूर्ण लिंक” में है।
सरकारी नौकरी, रिजल्ट और एडमिट कार्ड की ताज़ा जानकारी कहाँ मिलेगी?
SarkariResultHome.com पर हर नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आंसर की की जानकारी प्रकाशित होते ही मिल जाती है। साइट को बुकमार्क कर लें।
स्रोत और श्रेय
इस पेज की जानकारी Staff Selection Commission द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना से ली गई है और हमारे अपने शब्दों में लिखी गई है। संस्था की आधिकारिक वेबसाइट: ssc.gov.in। मूल अधिसूचना: यहाँ देखें।
SarkariResultHome.com को बुकमार्क कर लें। हर नई सरकारी भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आंसर की सबसे पहले यहीं मिलेगी। ब्राउज़र में sarkariresulthome.com लिखें या इस पेज को फोन की होम स्क्रीन पर जोड़ लें।

श्रेणी के अनुसार और सरकारी नौकरियाँ देखें
संस्था (Company)
शिक्षा (Education)
राज्य (State)
पद (Position)
और देखें
SarkariResultHome.com के बारे में
SarkariResultHome.com एक निःशुल्क वेबसाइट है, जो देश भर के विद्यार्थियों और नौकरी चाहने वालों के लिए सरकारी भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की, सिलेबस और एडमिशन की खबरें एक जगह लाती है। हर जानकारी आधिकारिक अधिसूचना पढ़कर अपने शब्दों में लिखी जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियाँ, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, पदों की संख्या और आधिकारिक वेबसाइट के सीधे लिंक सरल हिंदी में दिए जाते हैं, ताकि आप समय बचाकर भरोसे के साथ आवेदन कर सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer)
SarkariResultHome.com एक सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या भर्ती संस्था से जुड़ी नहीं है। हम हर जानकारी सही रखने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी गलती हो सकती है। आवेदन करने या कोई शुल्क देने से पहले कृपया संस्था की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना पढ़ें। इस पेज की जानकारी के उपयोग से हुए किसी नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम नौकरी के लिए कभी पैसे नहीं लेते, इसलिए पैसे माँगने वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें।
SarkariResultHome.com एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अधिसूचनाएँ, नाम और लोगो संबंधित संस्थाओं के हैं।